Wtorek, 20 Kwiecień 2010
O Annie O
Leżajsk-moje miasto
Sylwetki Leżajszczan
Spacerkiem po mieście
Historia Kuryłówki
W poszukiwaniu
korzeni
Emigracja
mieszkańców Kuryłówki
Emigracja Leżajszczan
Foto Cmentarz Tarnawiec
Powrót do strony
głównej
| Nazwisko i imię | Data urodzenia / Data chrztu | No domu | Rodzice [Parentes] | Chrzestni [Patrini] | Dodatkowe informacje |
| Wrona Małgorzata | 1830-08-01/1830-08-02 |
46 |
Kazimierz Wrona, Maria Żuraw c. Marcina. Laboriosus. | Błażej Rużak, Helena Czupkowa, Szymon Czupko, Ignacy Dutko, Anna Szczęsna, Antoni Szczęsny. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Agnieszka Gondkowa. Fot. HPIM6618.jpg |
| Rup Bartłomiej | 1830-08-21/1830-08-22 | 75 | Jakub Rup, Katarzyna c. Heleny Nowak. Laboriosus. | Józef Rup, Regina Sałukowa, Jakub Saług, Mikołaj Błonski, Katarzyna Buciorowa, Michał Bucior. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Zofia Kruczkowa. Fot. HPIM6618.jpg |
| Szycz Marcin | 1830-10-17/1830-10-18 | 20 | Maciej Szycz, Agnieszka c. Sebastiana Błoński. | Antoni Szczęsny, Marianna Drabikowa żona Dymitra Drabik, Marcin Gagosz, Regina Skibowa wdowa. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Zofia Kruczkowa. Fot. HPIM6618.jpg |
| Błoński Marcin | 1830-10-29/1830-10-29 | 50 | Błoński Mikołaj, Regina c. Andrzeja Zycha. Agricola. | Tomasz Nowak, Regina Czaplowa, Jakub Czapla, Maciej Podobiński, Anna Szczęsna żona Antoniego Szczęsnego. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Zofia Kruczkowa. Fot. HPIM6618.jpg |
| Szczęsny Błażej | 1831-01-21/1831-01-23 | 51 | Maciej Szczęsny, Agnieszka Błońska c. Józefa. Agricola. http://aordycz.com/aord2/11504.html | Sebastina Skiba, Maria Wszelaki żona Antoniego Wszelaki, Jan Skiba, Katarzyna Kobowa wdowa. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Zofia Kruczkowa. Fot. HPIM6619.jpg |
| Podobiński Błażej i Walenty [blizniaki] | 1831-01-24/1831-01-24 | 38 | Maciej Podobiński, Maria Rup c. Macieja. Agricola. http://aordycz.com/aord2/12831.html | Szymon Błoński, Jadwiga Rużakowa żona Błażeja Błońskiego, Mikołaj Błoński, Marianna Błońska żona Marcina. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Zofia Kruczkowa. Fot. HPIM6619.jpg |
| Czapla Walenty | 1831-02-04/1831-02-05 | 201 | Jakub Czapla, Katarzyna Gagosz c. Andrzeja. | Wawrzyniec Żróbek, Marianna Matusz żona Sebastiana Matusza. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Marianna Kozubowa. Fot. HPIM6619.jpg |
| Drzałowska Marianna | 1831-03-26/1831-03-26 | 1 | Kazimierz Drzałowski, Anna Morelowska c. Andrzeja. Organista. | Maciej Baygert, Katarzyna Hauserin, Jerzy Niedenthal, Katarzyna Baygerin. Kolonista. | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Eleonora Reisinger. Fot. HPIM6619.jpg |
| Drzałowski Ignacy | 1833-07-30/183?-08-04 | 1 | Kazimierz Drzałowski, Anna Morelowska c. Andrzeja. Organista. [Ludimagister in Tarnawiec]. | Filip Beigert, Katarzyna Hausner żona Henryka Hausnera, Małgorzata Schen żona Jana Schena. Koloniści in Dornbach. | ks. Skorupka, akuszerka Reising z Dornbach. Fot. HPIM6623.jpg |
| Gawalewicz Adolf Jan | 1831-02-16/1831-07-07 | 88 | Jan Gawalewicz, Agnieszka Beer c. Józefa | Jan Towarnicki, Joanna Langer żona Józefa [Leżajsk], Józef Langerin, Marianna Poi?? | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Reising z Dornbach. Fot. HPIM6620.jpg |
| Wszelaki Marianna | 1831-07-14/1831-07-15 | 67 | Andrzej Wszelaki, Regina Skiba c. Bartłomieja. Agricola. | Jan Skiba, Helena Rawzowa żona Aleksandra Rawzy. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Honory Stankiewicz, akuszerka Agnieszka Skibowa. Fot. HPIM6620.jpg |
| Piskora Jakub | 1831-08-20/1831-08-21 | - | ojciec nieznany, matka Ewa Piskora c. Andrzeja z Sieniawy. | Jan Schőnborn kolonista laboriosi de Dornbach, Małgorzata Sehen c. Jana Sehen, Jakub Serafin [Kuryłówka], Katarzyna Świątecka wdowa. | illegal, akuszerka Reising z Dornbach. Fot. HPIM6620.jpg |
| Matusz Marcin | 1831-10-30/1831-1031 | 36 | Sebastian Matusz, Marianna Rużak c. Kazimierza. Agricola. http://aordycz.com/aord2/8055.html | Sebastina Skiba, Katarzyna Jurczakowa żona Błażeja. Jakub Czapla, Regina Serafinowa żona Kazimierza. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Agnieszka Gondkowa. Fot.
HPIM6620.jpg.
Married to Maria Nowak |
| Doginacz Katarzyna | 1831-11-25/1831-11-27 | 102 | Tomasz Doginacz, Marianna Rużak c. Franciszka Rużaka. Agricola. | Antoni Pyczko, Marianna Kłupko żona Michała Kłupko, Łukasz Kościółek, Regina Kyciowa żona Jakuba. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Marianna Kozubowa. Fot. HPIM6620.jpg |
| Zygmunt Piotr i Marianna [blizniaki] | 1832-06-24/1832-06-25 | 106 | Andrzej Zygmunt, Anna Kędziora c. Michała. Laboriosi de Kuryłówka. | Michał Kycia, Katarzyna Kłupkowa żona Jana Kłupko, Vendelinus Reising, Marianna Magierowa żona Tymoteusza Magiery. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Reising z Dornbach. Fot. HPIM6621.jpg |
| Ogibel Jakub | 1832-05-05/1832-05-05 | 10 | Marcin Ogibel, Marianna Wróbel c. Stefana. Inguilines. http://aordycz.com/aord2/841.html | Mikołaj Ogibel. Celebs, Marianna Rup żona Błażeja. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Marianna Kozubowa. Fot. HPIM6621.jpg |
| Ogibel Katarzyna | 183?-11-14/183?-11-14 | 10 | Marcin Ogibel, Marianna Wróbel c. Stefana. Inguilines. http://aordycz.com/aord2/841.html | Mikołaj Ogibel. Celebs, Elżbieta Jabłońska żona Karola, Błażej Rup, Agnieszka Chwaliniec żona Michała. | ks. Teodor Rhein, akuszerka Marianna Kozubowa. Fot. HPIM6625.jpg |
| Szczęsny Antoni | 1833-06-14/ | 51 | Maciej Szczęsny, Agnieszka Błońska c. Józefa. Agricola. http://aordycz.com/aord2/11504.html | ||
| Szczęsny Jan | 1833-06-14/ | 51 | Maciej Szczęsny, Agnieszka Błońska c. Józefa. Agricola. http://aordycz.com/aord2/11504.html | ||
| Zdeb Piotr | 1832-07-12/1832-07-12 | 60 | Maciej Zdeb, Marianna Błońska c. Andrzeja. | XXX | zmarł po urodzeniu, akuszerka Marianna Matuszowa. Fot. HPIM6621.jpg |
| Zdeb Magdalena | 60 | Maciej Zdeb, Marianna Błońska c. Andrzeja. | Wawrzyniec Gondek, Helena żona Michała Wrony, Jakub Bartłomik, Ewa żona Jana Kuryło. | ks. Skorupka, akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot. HPIM6623.jpg | |
| Błońska Regina | 1832-08-22/1932-08-22 | 41 | Maciej Błoński, Agnieszka Kościółek c. Łukasza. Agricola. | Kazimierz Drzałowski organista, Marianna Zychowa żona Marcina Zycha, Walenty Skiba, Regina Kyciowa żona Jakuba Kyci. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot. HPIM6621.jpg |
| Pyczko Marianna | 1832-09-29/1832-09-30 | 119 | Antoni Pyczko, Marianna Bay c. Andrzeja. Agricola. | Antoni Góral, Regina Kyciowa żona Jakuba Kyci. Tomasz Doginacz, Anna Krzywkowa żona Jana Krzywko. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Marianna Kozubowa. Fot. HPIM6621.jpg |
| Błoński Franciszek | 1832-10-02/1832-10-02 | 6 | Marcin Błoński, Marianna Kowal c. Kazimierza. Labor. | Andrzej Zdeb, Katarzyna Ćwikłowa żona Błażeja Ćwikły, Mikołaj Jurczak, Agnieszka Chwaleńcowa żona Michała Chwaliniec. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot. HPIM6621.jpg |
| c. Makara | 1832-11-29/- | 162 | Józef Makara, Helena ? Laboriosus. | - | zmarła po urodzeniu |
| Błońska Katarzyna | 1832-05-20/1832-05-20 | 191 | Marcin Błoński, Marianna Rużak c. Jakuba. | Wojciech Góral, Anna Drzałowska żona Kazimierza Drzałowskiego organisty, Stanisław Kycia, Maria Podobińska żona Macieja Podobińskiego. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot. HPIM6621.jpg |
| dziecko | 1833-08-12 /zm. przy porodzie | 43 | Marcin Rużak, Regina Kościółek. Laboriosus. | XXX | akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot. HPIM6623.jpg |
| Kycia Bartłomiej | 1833-08-18/1833-08-18 | 110 | Maciej Kycia, Marianna Uchacz c. Dymitra | Jan Krzywko, Agnieszka Gagosz c. Marcina, Piotr Chudy, Anastazja Karwan żona Szymona Karwana. Labor. in Ożanna i Kuryłówka. | akuszerka Marianna Kozubowa. Fot. HPIM6623.jpg |
| Ćwikła Michał | 1833-08-22/183?-08-23 [1832 lub 33] | 164 | Błażej Ćwikła, Katarzyna Więcław c. Jakuba. http://aordycz.com/aord2/5002.html | Marcin Błoński, Katarzyna Kniaziewiczowa żona Jerzego, Anna Serafin, Katarzyna Ciesakowa żona Piotra. Labor. in Ożanna i Kuryłówka. | akuszerka Eleonora Reising z Dornbach. Fot. HPIM6623.jpg |
| Bartłomik Marcin | 1833-10-26/1833-10-27 | 56 | Jakub Bartłomik, Maria Zygmunt c. Jana | Józef Rup, Małgorzata Seltenreich żona Piotra Seltenreich, Dymitr Drabik, Dorota Beigert żona Adama. Labor. in Dornbach i Kuryłówka. | ks. Teodor Rhein, akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot. HPIM6625.jpg |
| Teresa Brygida illegitimi | 1833-10-08/ | Jan Gawalewicz, Agnieszka Beer c. Józefa | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Eleonora Reising z Dornbach. Fot P1090241.jpg | ||
| Jurczak Katarzyna | 1833-11-19/183?-11-19 | 208 | Mikołaj Jurczak, Maria Skiba c. Jana. | Marcin Błoński, Anna Jurczakowa żona Antoniego, Jan Rawza, Katarzyna Ciesakowa żona Piotra. Labor. in Kuryłówka. | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Eleonora Reising z Dornbach. Fot. HPIM6625.jpg |
| Sałuk Andrzej | 1833-11-24/183?-11-24 | 74 | Jakub Sałuk, Regina Błońska c. Sebastiana http://aordycz.com/aord2/6975.html | Andrzej Zdeb, Katarzyna Rupiowa żona Jakuba, Regina Góralowa, Skiba. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Teodor Rhein,
akuszerka Helena Żółtobrzuchowa. Fot.
HPIM6625.jpg Andrzej merried to Jadwiga Kościółek c. Łukasza i Reginy Błońskiej c. Józefa. |
| Podobińska Agnieszka | 1834-01-06 | 38 | Maciej Podobiński, Marianna Rup c. Macieja | ||
| Neu Jan Ludwik | 1934-01-17 | 167 | Jakub Neu, Wilhelmina Schmidt c. Jakuba | Ludwik Krach, Małgorzata Bauer, Krzysztof Bauer, Katarzyna Schmidt ż. Mikołaja z Łukowej | ks. Rhein, akuszerka Barbara Krach; Fot P1090244.jpg |
| Neu Katarzyna | 1835-02-28 | 167 | Jakub Neu, Wilhelmina Schmidt c. Jakuba faber ferrarius | Jakub Nelz z Łukowej, Katarzyna Kraut ż. Jakuba, Małgorzata Neu c. Piotra coelebs | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Barbara Krach, Fot P1090255.jpg |
| Matusz Marianna | 1835-03-06 | 105 | Maciej Matusz, Katarzyna Szczęsny c. Marcina | ks. Feliks Piękosz, akuszerka Marianna Matuszowa, Fot P1090256.jpg | |
| Drzałowski Stanisław Feliks | 1835-05-02 | Kazimierz Drzałowski, Anna Morelowska c. Andrzeja. Organista. | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Barbara Krach, Fot P1090257.jpg | ||
| Matusz Katarzyna | 1836-11-14 | 105 | Maciej Matusz, Katarzyna Szczęsny c. Marcina | akuszerka Marianna Matuszowa, Fot P1090268.jpg | |
| Ćwikła Jan Ewangelista | 1835-11-27 | 164 | Błażej Ćwikła, Katarzyna Więcsław c. Jakuba | Antoni Serafin coelebs, Katarzyna Kniaziewiczowa, Jerzy Kniaziewicz uxor, Marcin Błoński, Katarzyna Ciesakowa ż. Piotra z Ożanny | P1090268 |
| Drzałowska Anna Alojza | 1837-06-10 | 1 | Kazimierz Drzałowski, Anna Morelowska c. Andrzeja. Organista. | ||
| Neu Józefa Helwitica | 1838-01-01 | 167 ? 176 | Jakub Neu, Wilhelmina Schmidt c. Jakuba faber ferrarius | Ludwik Bauer, Agnieszka Gagoszowa, Michał Kycia Elżbieta Bauer ż. Ludwika | P1090280 |
| Ćwikła Paweł | 1841-01-21 | 164 | Błażej Ćwikła, Katarzyna Więcsław c. Jakuba | Jan Motyl, Katarzyna Serafinowa ż. Antoniego | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Regina Kucowa, P1090312 |
| Held Franciszka | 1841-10-17 | Antoni Held, Antonina Schmidt c. Piotra. Dąbrowica par. Sieniawa | P1090321.jpg | ||
| Ćwikła Jan Nepomucen | 1843-05-12/1933-01-28 | 193 | Błażej Ćwikła, Katarzyna Więcsław c. Jakuba http://aordycz.com/aord2/1061.html | Jerzy Kniaziewicz, Maria Kłupkowa ż. Michała, Stanisław Ćwikła z Ożanny, Katarzyna Serafinowa ż. Antoniego | akuszerka Helena Żółtobrzuch, Slub Jadwiga Szczęsny c. Jana i Agaty Żółtobrzuch Lib Mortui DSCF3329.jpg, Lib Bapt P1090337.jpg |
| Neu Jakub Anatol | 1843-08-07 | 167 | Jakub Neu, Wilhelmina Schmidt c. Jakuba faber ferrarius | P1090341 | |
| Szczęsny Jadwiga | 1844-10-15/1912-12-08 | 193 | Jan Szczęsny, Agata v Agnieszka Żółtobrzuch c. Michała http://aordycz.com/aord2/1989.html | Marcin Szycz, Maria Szepielakowa c. Antoniego, Tomasz Wrona, Marianna Rużakowa Z. Łukasza | Lib Bapt P1090355.jpg, Slub Jan Ćwikła s. Błażeja i Katarzyny Więcław c. Jakuba |
| Ćwikła Sebastian | 1847-01-01 | 164 | Błażej Ćwikła, Katarzyna Więcsław c. Jakuba i Anny Kuszowej | Antoni Serafin, Marianna Kłupko ż. Michała, Jerzy Kniaziewicz Maria Ćwikła ż. Stanisława | Lib Bapt P1090384.jpg, ks. Leopold Lewicki, akuszerka Helena Żółtobrzuch |
| Rup Antonina | 1863-06-08 | 210 | Tomasz Rup, Agata Skiba c. Wojciecha i Katarzyny Czapli c. Marcina | Michał Baj, Magdalena żona Bartłomieja Matusza. | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6645.jpg |
| Kycia Jakub | 1863-07-13 | 271 | Jakub Kycia, Regina Błońska c. Macieja Błońskiego i Agnieszki Kościółek c. Łukasza. Agricola. | Sebastian Gagosz, Marianna Czaplowa ż. Michała. | akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6646.jpg |
| Góral Marianna | 1863-07-16/1863-07-16 zm. 1935-06-22 | 57 | Jan Góral, Anna Ciesak c. PIotra i Katarzyny Siwik. Laboriosus. | Wawrzyniec Wrona, Marianna Żelazko żona Michała. | akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6646.jpg Merried 1909-02-10. |
| Rup Dominik | 1863-08-03/1863-08-04 | 241 | Jan Rup, Katarzyna Błońska c. Franciszka i Magdalena Pękala c. Franciszka. Laborior. | Jakub Wrona, Marianna Serafin żona Antoniego. Celebs. | akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6646.jpg |
|
|
|||||
| Gagosz Tomasz | 1864-12-13/1864-12-13 | 220 | Stefan Gagosz, ? Rauza c. Eliasza Rauzy i Marianny Kycia c. Tomasza Kyci. | Mikołaj Socha, Marianna Czapla żona Marcina Czapli. Laboriosi de Kuryłówka | akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6642.jpg |
| Matusz Ewa | 1864-12-24/1864-12-26 | 67 | Bartłomiej Matusz, Marianna Wszelaki c. Andrzeja i Reginy Skiby c. Antoniego Skiby. | Jakub Bucior, Marianna Błońska żona Marcina Błońskiego. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6642.jpg |
| Jurczak Agnieszka | 1864-12-28/1864-12-30 | 68 | Łukasz Jurczak agr., Katarzyna Zieleniuch c. Ignacego i Ewy Jordan. | Wawrzyniec Czapla, Anna Źróbek żona Wawrzyńca. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6642.jpg |
| Czupko Marianna | 1865-01-11/1865-01-12 | 90 | Sebastian Czupko, Tekla Sycz c. Sebastiana i Reginy Wrona c. Marcina Wrony. | Marcin Kycia, Katarzyna Chudy ż. Tomasza Chudego. | |
| Rup Walenty | 1865-01-25/1865-01-26 | 212 | Antoni Rup agr., Marianna Pyczko c. Sebastiana i Anny Matusz c. Wawrzyńca Matusza. | Wojciech Rużak, Katarzyna Baj ż. Antoniego Baja. | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6642.jpg |
| Ćwikła Maria | 1865-04-03/1961-11-02 | Paweł s. Błażeja i Katarzyny Więcław, Maria Buczko c. Aleksandra i Ewy Magiera | |||
| Kycia Mikołaj | 1865-12-03 | 15 | Kazimierz Kycia, Anna Kościółek c. Łukasza i Reginy Błońskiej c. Józefa http://aordycz.com/aord2/12902.html | Franciszek Kycia, Anna żona Szymona Staronia. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6649.jpg |
| Tama Tomasz | 1865-12-11/1865-12-12 | 292 | Jan Tama, Regina c. Błażeja Rupa i Marianny Makarowicz http://aordycz.com/aord2/11555.html | Antoni Skiba, Agnieszka żona Michała Buciora. | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Fot. HPIM6649.jpg |
| Ćwikła Michał | 1865-08-27/1865-09-03 zm. 17 Mar 1943, Kuryłówka. Lat 74 | 193 | Jan Ćwikła, Jadwiga Szczęsny c. Jana i Agaty Żółtobrzuch http://aordycz.com/aord2/15.html | Marianna Czaplowa żona Wawrzyńca, Andrzej Gondek | akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6647.jpg. Married to Zofia Kapral. |
| Sałuk Jan Nepomucen | 186?-05-15 | 71 | Andrzej Sałuk, Jadwiga Kościółek c. Łukasza i Reginy Błońskiej c. Józefa. | Szymon Staroń, Katarzyna Bayowa ż. Jana | ks. Leopold Lewicki, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6640.jpg. |
| Sołek Agata | 1866-01-24/1866-01-25 | 45 | Wawrzyniec Sołek, Elżbieta Wrona c. Michała i Reginy Rup c. Macieja. http://aordycz.com/aord2/8965.html | Andrzej Gondek. Agricola in Kuryłówka. | Agata Sołek Married 22 Jul 1902 to Franciszek Dziki. Fot. HPIM6650.jpg |
| Matusz Maciej | 1866-01-27/1866-01-28 | 224 | Michał Matusz, Zofia Żuraw c. Łukasza i Anny Włoch. http://aordycz.com/aord2/8060.html | Wawrzyniec Wrona, Magdalena żona Michała Ogibel. Agricola in Kuryłówka. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6649.jpg. Married to Anna Ćwikła 10 Nov 1892 |
| Matusz Jan | 224 | Michał Matusz, Zofia Żuraw c. Łukasza i Anny Włoch. http://aordycz.com/aord2/8060.html | Married to Maria Brzuska | ||
| Błońska Helena | 1866-01-26/1866-02-07 | 189 | Maciej Błoński, Maria Skiba c. Wojciecha i Reginy Skiba c. Wawrzyńca Skiby. | Tomasz Czapla, Anna żona Aleksandra Kuc. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6650.jpg. |
| Baj Jan | 1866-02-16/1866-02-18 zm. 1866-11-30 | 28 | Antoni Baj, Katarzyna Wszelaki c. Antoniego i Agnieszki Ciesak c. Stanisława. Agricola in Kuryłówka. http://aordycz.com/aord2/11703.html | Andrzej Sałuk, Maria żona Franciszka Jurczaka. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6650.jpg. |
| Skiba Marianna | 1867-08-10/1867-08-15 | 211 | Kazimierz Skiba, Marianna Czupko c. Sebastiana i Franciszki Błońskiej c. Andrzeja Błońskiego. Agricola. http://aordycz.com/aord2/6832.html | Marcin Czapla, Zofia żona Michała Makary. Agricola. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6630.jpg |
| Drabik Marianna | 1867-08-17/1867-08-18 | 236 | Jan Drabik, Marianna Rup żona Marcina Rupa i Magdaleny Skiby c. Kazimierza. Agricola. | Kazimierz Skiba agr. Marianna żona Bartłomieja Serafina, agr.Laboriosi de Kuryłówka | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6630.jpg |
| Kuryszko Marianna | 1867-08-29/1867-09-01 zm. 1868-05-29 |
186 | Błażej Kuryszko, Marianna Góral c. Macieja i Zofii Jurczak c. Stanisława. http://aordycz.com/aord2/12840.html | Andrzej ? agr. Regina żona Łukasza Kościółka. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6630.jpg |
| Serafin Marianna | 1867-08-29/1867-09-01 | 192 | Franciszek Serafin, Ksenia Grabowska c. Antoniego i Anny Teroch. Agr. http://aordycz.com/aord2/11697.html | Bartłomiej Matusz agr., Marianna żona Bartłomieja Kycia. Laboriosi de Kuryłówka | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Anna ?. Fot. HPIM6630.jpg |
| Bandyga Jan | 1867-09-12/1867-09-17; zm. 1867-11-12 | 78 | Katarzyna Bandyga c. Kazimierza Bandyga i Anny Pyczko c. Wawrzyńca Pyczko. | Jan Sycz agr., , Marianna Skiba coelebs. | illegal. ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6629.jpg |
| Koch Józef | 1867-09-20/1867-09-22 | 71 | Jakub Koch agr., Katarzyna Hausner c. Henryka Hausnera i Katarzyny Beygert c. Vendelino Beygert. http://aordycz.com/aord2/11694.html | Jan Metz ferrifaber, Katarzyna żona Józefa Bejgerta. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6629.jpg |
| Baj Agnieszka | 1867-10-01/1867-10-06 | 28 | Antoni Baj, Katarzyna Wszelaki c. Antoniego Wszelaki i Agnieszki Ciosak c. Stanisława http://aordycz.com/aord2/11703.html | Antoni Makara, Rozalia żona Wojciecha Rużaka. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Marianna Podobińska. Fot. HPIM6629.jpg |
| Błońska Katarzyna | 1867-10-19 | Jakub Błoński, Marianna Bucior c. Michała Buciora i Katarzyny Kycia c. Jana. agr. | Jakub Kycia agr., Elżbieta żona Wawrzyńca Sołek agr. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6631.jpg | |
| Góral Marcin | 1867-10-25/1867-10-27 | 56 | Góral Jan i Anna ? c. Katarzyny ? | Wawrzyniec Wrona, Zofia żona Michała Ćwikły. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6631.jpg |
| Zdeb Marcin | 1867-10-27/1867-11-01 zm. 1935-01-27 | 60 | Kazimierz Zdeb agr., Katarzyna Socha c. Marcina Sochy i Marianny Socha c. Szymona Sochy. | Józef Socha, Anna żona Prokopa Kuryło. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6631.jpg |
| Bruner Katarzyna Sabina | 1867-11-02/1867-11-07 | Jan Bruner, Katarzyna Schőnborn c. Fryderyka Schőnborna i Anna Bejgert c. Vendelino. http://aordycz.com/aord2/11701.html | Adam Feldman ferrifaber, Katarzyna Schőnborn agr. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6631.jpg | |
| Pękała Katarzyna | 1867-11-01/1867-11-03 | 265 | Marcin Pękała, Marianna Gwóźdź c. Dymitra i Marianny Czupko. | Marcina Rauza, Marianna żona Macieja Matusza | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6632.jpg |
| Feldman Jan | 1867-11-27/1867-12-01 zm. 1868-05-04 | 235 | Adam Feldman ferrifaber, Marianna Andres c. Józefa Andresa kolonisty i Anny Hausner. http://aordycz.com/aord2/11498.html | Jan Bejgert kolonista, Małgorzata żona Michała federkiewicza agr. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6632.jpg |
| Wrona Katarzyna | 1867-12-25/1867-12-26 zm. 1868-08-03 | 48 | Wawrzyniec Wrona agr., Marianna Gagosz c. Tomasza Gagosza i Katarzyna Zuben? c. Kazimierza. | Jan Więcław agr., Marianna żona Marcina Pękała agr. | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6632.jpg |
|
|
|||||
| Rup Feliks | 1868-01-12/1868-01-14 zm. 1901-09-21 | 210 | Tomasz Rup, Agata Skiba c. Katarzyny Czapla c. Marcina Czapli. Agricola | Bartłomiej Kiełboń, Katarzyna żona Michała Baja. Agricola | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6632.jpg |
| Gondek Jan | 1868-03-05/1868-03-07 | 65 | Józef Gondek, Ewa ? c. Józefa ? | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6634.jpg | |
| Ćwikła Regina | 1868-03-15/1868-03-22 zm. 1868-08-11 | 193 | Jan Ćwikła, Jadwiga Szczęsny c. Jana i Agaty Żółtobrzuch http://aordycz.com/aord2/11499.html | Maria żona J. Wrony | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6634.jpg |
| Gagosz Katarzyna | 1868-03-22/1868-03-24 | 9 | Jan Gagosz, Franciszka ? | Jan Kycia | ks. Tomasz Jastrzębski, akuszerka Katarzyna Nähr. Fot. HPIM6634.jpg |
| Ćwikła Marianna | 1869-08-03/1869-08-08 | 193 | Jan Ćwikła, Jadwiga Szczęsny c. Jana i Agaty Żółtobrzuch http://aordycz.com/aord2/11499.html | Tomasz Szczęsny agr, Anna Kreisel żona Ferdynanda. | ks. Franciszek Staruszkiewicz, akuszerka Katarzyna Ćwikła. Fot. HPIM6636.jpg |
| Czarnota Franciszek | 1870-01-15 | 23 | Wojciech Czarnota, Wiktoria Prącik c. Błażeja http://aordycz.com/aord2/13082.html | Slub Anna Kycia c. Antoniego i Marianny Borek c. Józefa Fot. HPIM0761.jpg | |
| Andres Adam | 1870-08-18/1936-05-13 | 50; 8 | Mikołaj Andres, Teresa Reichert http://aordycz.com/aord2/4926.html | Married 24 Oct 1895 Antonina Milli | |
| Milli Antonina | 1872-12-05/1936-08-24 | Jan MIlli, Małgorzata Andres http://aordycz.com/aord2/4928.html | Married 24 Oct 1895 Adam Andres | ||
| Matusz Jan | 1873-05-25 | 305, 67 | Bartłomiej Matusz, Marianna Wszelaki c. Andrzeja i Reginy Skiby c. Antoniego Skiby. | ||
| Góral Marianna | 1876-10-19 | 305 | Antoni Góral, Katarzyna Nowak | ||
